Esto no es un spoiler. Repetimos: esto no es un spoiler. Queremos que celebres a todo dar las fiestas patrias, pero nunca está de más saber cuántas calorías consumes con la comida de esta temporada pues de pronto damos rienda suelta y le entramos más de lo que deberíamos.
El Coordinador de Programas Médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, Diego Balcón Caro -quién también es especialista en nutrición- sugirió controlar porciones y cambiar algunos ingredientes para reducir calorías, además de evitar el consumo de bebidas azucaradas.
Además de esto, hizo una tablita mágica donde puedes ver con claridad cuántas calorías tienen los platillos más comunes de las fiestas patrias contra opciones más saludables.
POZOLE TRADICIONAL | POZOLE REDUCIDO EN CALORÍAS | ||
Preparación | kcal | Preparación | kcal |
1 taza de maíz pozolero. | 230 | ½ taza de maíz pozolero. | 115 |
70 gramos de maciza de cerdo. | 200 | 70 gramos de pechuga de pollo. | 80 |
3 tostadas fritas. | 230 | 3 tostadas horneadas o al comal. | 105 |
1 cucharada de crema agria. | 45 | 1 cucharada de crema baja en grasa. | 15 |
CHILE EN NOGADA | CHILE EN NOGADA REDUCIDO EN CALORÍAS | ||
Preparación | kcal | Preparación | kcal |
Chile capeado (harina, huevo y aceite). | 300 | Chile sin capear | 25 |
½ taza de nogada (crema agria, queso crema, nueces y azúcar). | 545 | ½ taza de nogada (crema light, queso de cabra o bajo en grasas, nueces y sustituto de azúcar). | 285 |
PASTEL DE TRES LECHES | GELATINA LIGHT TRICOLOR | ||
Porción | kcal | Porción | kcal |
1 rebanada de 120 gramos | 410 | 1 vaso de 240 mililitros – Sabores Limón, Guanábana, Fresa | 0 |
BOTANAS FRITAS | BOTANA TRICOLOR | ||
Porción | kcal | Porción 1 Vaso | kcal |
1 taza de papas fritas | 345 | 1/3 taza de pepinos | 5 |
1 taza de chicharrones | 240 | 1/3 taza jícama | 15 |
100 gramos de cacahuates japoneses | 497 | 1/3 taza de sandía | 16 |
BEBIDAS TRADICIONALES | BEBIDAS SALUDABLES | ||
Preparación | kcal | Preparación | kcal |
1 vaso de 240 mililitros de refresco | 240 | Agua simple potable | 0 |
1 vaso de 240 mililitros de jugo natural o industrializado | 240 | Agua de Jamaica o limón sin azúcar o con sustituto | 0 |
Café con 2 cucharadas de azúcar | 80 | Café o té sin azúcar o con sustituto | 0 |
BEBIDAS ALCOHÓLICAS | kcal | BEBIDAS SIN ALCOHOL | kcal |
1 vaso de 400 mililitros de Cuba Libre (Ron con Cola) | 290 | 1 lata de Cerveza sin alcohol | 74 |
El Coordinador de Programas Médicos del IMSS también recomienda no exceder las bebidas alcohólicas y utilizar agua mineral o refresco sin azúcar como mezcladores; en caso de preferir cerveza, elegir sin alcohol o light.
En lugar de utilizar tostadas fritas para el pozole, optar mejor por las horneadas (son igual de crujientes y con menos calorías)
Llena tu plato con lechuga, rábano y verduras, así equilibras tu plato.